Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 700 mi
Update time = Wed, 10-Jun-2026 12:04am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000382238 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 11:45am map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 00009157 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 7:02am map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 00014087 mi 1780886919Mon, 08-Jun-2026 2:48am map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000401249 mi 1780882061Mon, 08-Jun-2026 1:27am map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000518322 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 7:37am map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001088676 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 2:16pm map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001086675 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 11:41am map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.