Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 700 mi
Update time = Sun, 05-Apr-2026 3:51am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 001040646 mi 1775185136Fri, 03-Apr-2026 2:58am map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001103685 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 8:44pm map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001104686 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 5:53am map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 000414257 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 8:43pm map
Gulf of America 3.9 001014630 mi 1774837367Mon, 30-Mar-2026 2:22am map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 000813505 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 3:28pm map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.